|
CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO de REGULARIDADE 2008
POSIÇÃO do CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE 2008
Class Piloto Categoria Cidade Pts Final 2 Coregos Piracic Avare
Pontos Lorena Suzano
1 Rafael Piacentini Caporalli JUNIOR Piracicaba 144 166 13 25 11 16 16 13 25 25 11 11
2 Eder Marin JUNIOR Piracicaba 142 160 20 9 10 25 20 25 16 9 13 13
3 Mauro Serigio Oliveira JUNIOR Piracicaba 125 142 11 16 16 8 9 9 20 13 20 20
4 Benardo Lopes Machado JUNIOR 113 113 0 0 0 0 25 20 11 16 25 16
5 Marcos Paulo Cunha JUNIOR Caieiras 98 98 8 10 0 11 0 0 8 20 16 25
6 Alexandre de Oliveira Solis JUNIOR Araraquara 70 70 10 11 13 10 7 0 9 10 0 0
7 Jose Ademir Crivilin JUNIOR Lencois Pa 56 56 25 8 0 0 13 10 0 0 0 0
8 Marcos Kuntz JUNIOR Sao Paulo 48 48 6 5 0 13 0 0 13 11 0 0
9 Glauco Bellezo JUNIOR Guarulhos 41 41 7 20 0 0 8 0 6 0 0 0
10 Tiago Vitti Boareto JUNIOR Piracicaba 35 35 0 13 0 0 11 11 0 0 0 0
11 Paulo Bovi Filho JUNIOR S.Jose dos 31 31 0 6 0 20 0 0 5 0 0 0
11 Cleber Gomes JUNIOR Sao Paulo 31 31 0 0 25 0 6 0 0 0 0 0
12 Joao Arena JUNIOR Botucatu 26 26 0 0 0 0 10 16 0 0 0 0
13 Tiago Sartori JUNIOR Garca 24 24 0 4 0 0 0 0 0 0 10 10
14 Fabio Pelacine JUNIOR 20 20 0 0 0 9 0 0 4 7 0 0
14 Luiz Silveira JUNIOR 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
15 Alexandre Sisconeto JUNIOR 18 18 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0
16 Adriano Vitti JUNIOR Piracicaba 16 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Daniel Israel JUNIOR Assis 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Heldergean Nunes da Faria JUNIOR 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
18 Marcelo Fardim JUNIOR S.Jose dos 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Luis H. Leopoldino JUNIOR Garca 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Eduardo Tadashi Shiga MASTER Suzano 132 153 20 11 13 11 16 10 20 20 16 16
2 Manoel Evaristo Barbosa MASTER Suzano 127 127 8 6 0 0 10 13 25 25 20 20
3 Guilherme Petrini Sigore MASTER Piracicaba 109 109 16 25 16 25 11 16 0 0 0 0
4 Pedro Petrini Signoretti MASTER Piracicaba 107 107 11 20 20 16 20 20 0 0 0 0
5 Jean Pierre Butazzi MASTER Sao Paulo 96 96 6 16 11 13 13 11 13 13 0 0
6 Sano Queiroz Chermont MASTER Lencois Pa 88 88 25 13 0 0 25 25 0 0 0 0
7 Robson Guazelli MASTER Sorocaba 72 72 10 8 25 20 9 0 0 0 0 0
8 Eduardo Corona MASTER 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
9 Helber Lacrimanti MASTER 32 32 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0
10 Flavio Willian Colombo MASTER Itapolis 22 22 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Anderson Principe MASTER Lencois Pa 19 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ricardo Tortorella MASTER Botucatu 14 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Wagner Fanti MASTER 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
14 Edmilson Camilo de Camar MASTER 9 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Marcio Camargo MASTER Sao Paulo 9 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Clodoaldo Forti NOVATOS. Piracicaba 146 146 25 25 0 0 16 25 11 11 20 13
2 Luiz Eduardo da Silva NOVATOS. 135 146 11 16 0 20 20 16 16 20 11 16
3 Alexandre Domene NOVATOS. 123 123 0 0 16 25 0 0 25 25 25 7
4 Veraldo Rosa Lima Junior NOVATOS. Suzano 91 100 13 10 0 10 10 9 13 9 16 10
5 Vinicius Jose Domene NOVATOS. 89 89 0 0 20 0 0 0 20 16 8 25
6 Reinaldo Zani Baggio NOVATOS. Sao Paulo 88 88 9 11 13 11 0 0 9 8 7 20
7 Sander Alberto Stefanini NOVATOS. Piracicaba 87 94 8 8 25 0 11 10 8 7 9 8
8 Roque Guilarducci NOVATOS. Sao Paulo 82 82 7 0 0 16 9 8 10 10 13 9
9 Agenor Canhoto dos Santos NOVATOS. Sao Paulo 80 80 10 13 0 0 25 11 0 0 10 11
10 Andre Luis Serafim NOVATOS. Guarulhos 54 54 0 9 0 0 0 13 7 13 6 6
11 Jean Donato NOVATOS. Barretos 40 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Marcos Kuntz NOVATOS. 33 33 0 0 0 0 13 20 0 0 0 0
13 Celso Wanzo NOVATOS. S.Jose do 23 23 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vladimir Nogueira Silva NOVATOS. 21 21 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0
15 Gustavo Murad NOVATOS. S.Jose do 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Eduardo Miotta Corona OVER 40 Suzano 174 174 13 16 20 25 25 25 25 25 0 0
2 Flavio Fleury Gil OVER 40 Sao Paulo 124 124 0 0 25 20 13 16 0 0 25 25
3 Edowardo Shiga OVER 40 Suzano 87 87 3 7 13 8 0 0 16 13 11 16
4 Antonio Nardo OVER 40 Piracicaba 71 71 11 9 0 0 0 20 11 20 0 0
5 Walace Von Schimidt OVER 40 Sao Carlos 69 69 16 13 0 0 0 0 0 0 20 20
6 Edson Stenico OVER 40 Piracicaba 66 66 25 25 0 0 16 0 0 0 0 0
7 Marcos Cavini OVER 40 Avare 58 58 5 5 0 13 9 0 0 0 13 13
8 George Francisco Parik OVER 40 Sao Paulo 52 52 0 0 16 16 20 0 0 0 0 0
9 Luciano Bigareli Neto OVER 40 Dois Corre 48 48 20 20 0 0 8 0 0 0 0 0
10 Augusto Maceto Neto OVER 40 Itapui 45 45 7 11 0 0 0 0 0 0 16 11
11 Sergio Tambellini OVER 40 44 44 0 0 0 0 0 0 13 11 10 10
12 Lauro Xavier Berbel OVER 40 Sao Paulo 42 42 8 4 9 10 11 0 0 0 0 0
13 Lenilton Araujo dos Santos OVER 40 36 36 0 0 0 0 0 0 20 16 0 0
14 Marcelo Gerosa OVER 40 Ribeirao P 33 33 0 3 11 9 10 0 0 0 0 0
14 Kleber Jorge Alves dos S OVER 40 Sao Paulo 33 33 4 8 10 11 0 0 0 0 0 0
15 Andre Tristao OVER 40 Mirassol 20 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alexandre Veloso OVER 40 S.Jose do 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Carlos Homero Fuser Cost OVER 40 Americana 11 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Voltar
Voltar ao Topo
|